就业帮扶 真情相助 ——济南市2022年就业援助月云就业招聘
为全面贯彻党的十九届六中全会精神,全力做好稳就业保就业工作,推动高校毕业生、残疾失业人员、就业困难人员、脱贫人口、城市留工过节人员等重点帮扶对象,实现更加充分更加质量的就业。由市人力资源社会保障局、市乡村振兴局、市残联主办,市公共就业服务中心、市残疾人劳动就业服务中心承办的济南市2022年就业援助月云就业招聘会于1月14日举办,欢迎广大求职者关注直播,在线报名应聘。
云就业现场招聘会网址:济南公共求职招聘平台(网址: http://zp.jnldjy.cn/)
联系电话:0531-61317807
联系人:陈潇潇
企业参会操作指南二维码
直播企业招聘岗位信息
序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 需求人数 | 学历、专业要求 | 薪资(元) | 福利 |
1
| 比亚迪股份有限公司 | 经理/副经理等管理类岗位 | 5 | 本科及以上 | 13000-25000 | 五险一金、年终奖、全勤奖、节日福利、话费补贴、团队旅游、带薪休假 |
科长/车间主任/主管等管理类岗位 | 20 | 本科及以上 | 10000-20000 | |||
高级工程师等管理类岗位 | 50 | 本科及以上 | 7000-15000 | |||
项目管理等管理类岗位 | 50 | 本科及以上 | 7000-15000 | |||
工程师等管理类岗位 | 80 | 本科及以上 | 7000-15000 | |||
技术工人类岗位 | 50 | 不限 | 6000-9000 | |||
检验辅助类岗位 | 300 | 高中及以上 | 5500-8000 | |||
操作类岗位 | 520 | 高中及以上 | 5000-7000 | |||
2 | 山东鲁德贝车灯股份有限公司 | 注塑调机员 | 3 | 中专及以上 | 5000-8000 | 保险、年终奖、餐补、住宿 |
注塑、喷镀操作工 | 14 | 不限 | 4000-6000 | |||
成装操作工 | 10 | 不限 | 3000-6000 | |||
物流搬料 | 2 | 不限 | 4000-6000 | |||
加工中心操作工 | 1 | 不限 | 6000-9000 | |||
模具钳工 | 2 | 不限 | 6000-9000 | |||
3 | 润邦彩虹家园 | 绘画师 | 30 | 不限 | 2300-3000 | 五险、岗位提成、节日福利、团队旅游、带薪休假、提供住宿 |
手工 | 30 | 不限 | 2300-3000 | |||
网络运营 | 100 | 不限 | 2300-3000 | |||
电话客服 | 30 | 不限 | 2300-3000 | |||
快递包装 | 50 | 不限 | 2500-3000 | |||
备注:招聘言语一二级、听力一二级、部分肢体一二级为主,包含以上多重; | ||||||
4 | 家家乐康(山东)医养健康产业有限公司 | 居家照护师 | 50 | 初中及以上 | 2500-3500 | 保险、岗位绩效、双休、餐补、节假日福利 |
心理疏导员 | 20 | 初中及以上 | 2300-3000 | |||
档案管理员 | 20 | 初中及以上 | 2500-3500 | |||
电商销售员 | 20 | 初中及以上 | 3000-5000 | |||
弱视推拿师 | 20 | 不限 | 3000-5000 | |||
网格管理员 | 30 | 初中及以上 | 2500-3500 | |||
备注:招聘残疾人(言语、听力、肢体、视力)等级不限,精神智力稳定者优先,包含以上多重;区域针对济南市历下区,济南市历城区,济南高新区,济南市天桥区。 |